(044) 566-04-13
(067) 501-42-43
(050) 938-35-12

г. Киев, ул. Вереснева, 24
Супермаркет автозапчастей

Оригинальные запчасти Субару / Subaru. Электронный каталог.

  Электронный каталог запчастей для автомобилей SUBARU
поможет подобрать и определить оригинальный номер необходимой автозапчасти,
а также узнать о наличии и стоимости запчасти и ее аналогов в
ИНТЕРНЕТ-каталоге автозапчастей shop-autoparts.com.ua
 
S U B A R U
S U B A R U
 













> Регион: US
> Модель: Impreza /G11/

> Группа: Двигатель /0A/
> Подгруппа: Клапанный механизм /012/
> Запчасть: LIFTER-VALVE /13228/
Укажите КОМПЛЕКТАЦИЮ:

O.E.M. Year Date Date Applicable Model Destinate Выбор
13228AA031A01-09-200031-05-2002205
13228AB101B01-04-200231-12-2002205 T=4.68
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.68
13228AB102D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.68
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.68
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.68
13228AB111B01-04-200231-12-2002205 T=4.69
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.69
13228AB112D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.69
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.69
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.69
13228AB121B01-04-200231-12-2002205 T=4.70
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.70
13228AB122D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.70
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.70
13228AB131B01-04-200231-12-2002205 T=4.71
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.71
13228AB132D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.71
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.71
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.71
13228AB141B01-04-200231-12-2002205 T=4.72
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.72
13228AB142D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.72
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.72
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.72
13228AB151B01-04-200231-12-2002205 T=4.73
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.73
13228AB152D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.73
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.73
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.73
13228AB161B01-04-200231-12-2002205 T=4.74
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.74
13228AB162D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.74
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.74
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.74
13228AB171B01-04-200231-12-2002205 T=4.75
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.75
13228AB172D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.75
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.75
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.75
13228AB181B01-04-200231-12-2002205 T=4.76
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.76
13228AB182D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.76
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.76
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.76
13228AB191B01-04-200231-12-2002205 T=4.77
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.77
13228AB192D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.77
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.77
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.77
13228AB201B01-04-200231-12-2002205 T=4.78
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.78
13228AB202D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.78
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.78
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.78
13228AB211B01-04-200231-12-2002205 T=4.79
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.79
13228AB212D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.79
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.79
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.79
13228AB221B01-04-200231-12-2002205 T=4.80
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.80
13228AB222D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.80
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.80
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.80
13228AB231B01-04-200231-12-2002205 T=4.81
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.81
13228AB232D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.81
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.81
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.81
13228AB241B01-04-200231-12-2002205 T=4.82
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.82
13228AB242D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.82
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.82
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.82
13228AB251B01-04-200231-12-2002205 T=4.83
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.83
13228AB252D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.83
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.83
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.83
13228AB261B01-04-200231-12-2002205 T=4.84
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.84
13228AB262D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.84
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.84
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.84
13228AB271B01-04-200231-12-2002205 T=4.85
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.85
13228AB272D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.85
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.85
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.85
13228AB281B01-04-200231-12-2002205 T=4.86
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.86
13228AB282D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.86
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.86
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.86
13228AB291B01-04-200231-12-2002205 T=4.87
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.87
13228AB292D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.87
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.87
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.87
13228AB301B01-04-200231-12-2002205 T=4.88
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.88
13228AB302D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.88
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.88
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.88
13228AB311B01-04-200231-12-2002205 T=4.89
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.89
13228AB312D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.89
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.89
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.89
13228AB321B01-04-200231-12-2002205 T=4.90
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.90
13228AB322D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.90
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.90
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.90
13228AB331B01-04-200231-12-2002205 T=4.91
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.91
13228AB332D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.91
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.91
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.91
13228AB341B01-04-200231-12-2002205 T=4.92
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.92
13228AB342D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.92
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.92
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.92
13228AB351B01-04-200231-12-2002205 T=4.93
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.93
13228AB352D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.93
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.93
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.93
13228AB361B01-04-200231-12-2002205 T=4.94
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.94
13228AB362D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.94
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.94
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.94
13228AB371B01-04-200231-12-2002205 T=4.95
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.95
13228AB372D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.95
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.95
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.95
13228AB381B01-04-200231-12-2002205 T=4.96
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.96
13228AB382D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.96
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.96
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.96
13228AB391B01-04-200231-12-2002205 T=4.97
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.97
13228AB392D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.97
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.97
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.97
13228AB401B01-04-200231-12-2002205 T=4.98
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.98
13228AB402D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.98
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.98
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.98
13228AB411B01-04-200231-12-2002205 T=4.99
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.99
13228AB412D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.99
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.99
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.99
13228AB421B01-04-200231-12-2002205 T=5.00
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.00
13228AB422D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.00
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.00
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.00
13228AB431B01-04-200231-12-2002205 T=5.01
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.01
13228AB432D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.01
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.01
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.01
13228AB441B01-04-200231-12-2002205 T=5.02
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.02
13228AB442D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.02
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.02
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.02
13228AB451B01-04-200231-12-2002205 T=5.03
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.03
13228AB452D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.03
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.03
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.03
13228AB461B01-04-200231-12-2002205 T=5.04
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.04
13228AB462D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.04
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.04
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.04
13228AB471B01-04-200231-12-2002205 T=5.05
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.05
13228AB472D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.05
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.05
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.05
13228AB481B01-04-200231-12-2002205 T=5.06
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.06
13228AB482D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.06
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.06
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.06
13228AB491B01-04-200231-12-2002205 T=5.07
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.07
13228AB492D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.07
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.07
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.07
13228AB501B01-04-200231-12-2002205 T=5.08
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.08
13228AB502D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.08
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.08
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.08
13228AB511B01-04-200231-12-2002205 T=5.09
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.09
13228AB512D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.09
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.09
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.09
13228AB521B01-04-200231-12-2002205 T=5.10
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.10
13228AB522D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.10
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.10
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.10
13228AB531B01-04-200231-12-2002205 T=5.11
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.11
13228AB532D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.11
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.11
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.11
13228AB541B01-04-200231-12-2002205 T=5.12
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.12
13228AB542D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.12
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.12
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.12
13228AB551B01-04-200231-12-2002205 T=5.13
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.13
13228AB552D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.13
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.13
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.13
13228AB561B01-04-200231-12-2002205 T=5.14
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.14
13228AB562D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.14
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.14
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.14
13228AB571B01-04-200231-12-2002205 T=5.15
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.15
13228AB572D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.15
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.15
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.15
13228AB581B01-04-200231-12-2002205 T=5.16
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.16
13228AB582D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.16
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.16
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.16
13228AB591B01-04-200231-12-2002205 T=5.17
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.17
13228AB592D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.17
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.17
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.17
13228AB601B01-04-200231-12-2002205 T=5.18
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.18
13228AB602D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.18
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.18
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.18
13228AB611B01-04-200231-12-2002205 T=5.19
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.19
13228AB612D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.19
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.19
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.19
13228AB621B01-04-200231-12-2002205 T=5.20
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.20
13228AB622D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.20
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.20
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.20
13228AB631B01-04-200231-12-2002205 T=5.21
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.21
13228AB632D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.21
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.21
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.21
13228AB641B01-04-200231-12-2002205 T=5.22
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.22
13228AB642D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.22
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.22
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.22
13228AB651B01-04-200231-12-2002205 T=5.23
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.23
13228AB652D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.23
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.23
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.23
13228AB661B01-04-200231-12-2002205 T=5.24
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.24
13228AB662D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.24
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.24
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.24
13228AB671B01-04-200231-12-2002205 T=5.25
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.25
13228AB672D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.25
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.25
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.25
13228AB681B01-04-200231-12-2002205 T=5.26
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.26
13228AB682D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.26
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.26
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.26
13228AB691B01-04-200231-12-2002205 T=5.27
- '' -C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.27
13228AB692D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.27
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.27
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.27
13228AB701C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.38
13228AB702D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.38
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.38
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.38
13228AB711C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.40
13228AB712D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.40
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.40
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.40
13228AB721C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.42
13228AB722D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.42
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.42
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.42
13228AB731C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.44
13228AB732D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.44
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.44
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.44
13228AB741C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.46
13228AB742D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.46
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.46
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.46
13228AB751C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.48
13228AB752D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.48
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.48
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.48
13228AB761C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.50
13228AB762D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.50
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.50
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.50
13228AB771C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.52
13228AB772D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.52
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.52
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.52
13228AB781C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.54
13228AB782D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.54
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.54
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.54
13228AB791C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.56
13228AB792D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.56
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.56
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.56
13228AB801C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.58
13228AB802D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.58
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.58
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.58
13228AB811C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.60
13228AB812D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.60
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.60
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.60
13228AB821C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.62
13228AB822D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.62
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.62
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.62
13228AB831C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.64
13228AB832D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.64
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.64
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.64
13228AB841C01-10-200231-03-2004205 +257 T=4.66
13228AB842D01-01-200431-05-2005205 +257 T=4.66
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=4.66
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=4.66
13228AB851C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.29
13228AB852D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.29
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.29
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.29
13228AB861C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.31
13228AB862D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.31
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.31
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.31
13228AB871C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.33
13228AB872D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.33
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.33
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.33
13228AB881C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.35
13228AB882D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.35
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.35
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.35
13228AB891C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.37
13228AB892D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.37
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.37
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.37
13228AB901C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.39
13228AB902D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.39
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.39
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.39
13228AB911C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.41
13228AB912D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.41
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.41
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.41
13228AB921C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.43
13228AB922D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.43
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.43
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.43
13228AB931C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.45
13228AB932D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.45
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.45
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.45
13228AB941C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.47
13228AB942D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.47
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.47
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.47
13228AB951C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.49
13228AB952D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.49
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.49
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.49
13228AB961C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.51
13228AB962D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.51
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.51
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.51
13228AB971C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.53
13228AB972D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.53
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.53
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.53
13228AB981C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.55
13228AB982D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.55
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.55
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.55
13228AB991C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.57
13228AB992D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.57
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.57
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.57
13228AC001C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.59
13228AC002D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.59
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.59
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.59
13228AC011C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.61
13228AC012D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.61
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.61
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.61
13228AC021C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.63
13228AC022D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.63
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.63
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.63
13228AC031C01-10-200231-03-2004205 +257 T=5.65
13228AC032D01-01-200431-05-2005205 +257 T=5.65
- '' -E01-04-200530-06-2006257 +255 T=5.65
- '' -F01-06-200630-06-2007255 +257 T=5.65