(044) 566-04-13
(067) 501-42-43
(050) 938-35-12

г. Киев, ул. Вереснева, 24
Супермаркет автозапчастей

Оригинальные запчасти Субару / Subaru. Электронный каталог.

  Электронный каталог запчастей для автомобилей SUBARU
поможет подобрать и определить оригинальный номер необходимой автозапчасти,
а также узнать о наличии и стоимости запчасти и ее аналогов в
ИНТЕРНЕТ-каталоге автозапчастей shop-autoparts.com.ua
 
S U B A R U
S U B A R U
 













> Регион: EU
> Модель: IMPREZA (GP WGN) /G23/

> Группа: Двигатель /0A/
> Подгруппа: Клапанный механизм /012/
> Запчасть: SHIM-VALVE /13218/
Укажите КОМПЛЕКТАЦИЮ:

O.E.M. Year Date Date Applicable Model Destinate Выбор
13218AK890A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=1.92
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=1.92
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=1.92
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.92
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.92
13218AK900A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=1.94
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=1.94
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=1.94
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.94
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.94
13218AK910A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=1.96
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=1.96
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=1.96
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.96
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.96
13218AK920A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=1.98
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=1.98
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=1.98
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.98
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.98
13218AK930A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.00
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.00
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.00
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.00
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.00
13218AK940A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.02
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.02
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.02
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.02
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.02
13218AK950A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.04
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.04
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.04
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.04
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.04
13218AK960A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.06
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.06
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.06
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.06
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.06
13218AK970A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.07
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.07
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.07
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.07
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.07
13218AK980A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.08
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.08
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.08
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.08
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.08
13218AK990A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.09
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.09
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.09
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.09
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.09
13218AL000A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.10
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.10
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.10
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.10
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.10
13218AL010A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.11
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.11
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.11
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.11
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.11
13218AL020A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.12
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.12
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.12
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.12
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.12
13218AL030A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.13
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.13
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.13
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.13
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.13
13218AL040A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.14
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.14
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.14
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.14
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.14
13218AL050A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.15
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.15
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.15
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.15
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.15
13218AL060A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.16
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.16
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.16
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.16
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.16
13218AL070A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.17
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.17
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.17
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.17
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.17
13218AL080A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.18
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.18
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.18
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.18
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.18
13218AL090A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.19
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.19
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.19
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.19
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.19
13218AL100A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.20
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.20
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.20
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.20
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.20
13218AL110A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.21
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.21
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.21
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.21
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.21
13218AL120A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.22
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.22
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.22
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.22
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.22
13218AL130A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.23
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.23
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.23
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.23
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.23
13218AL140A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.24
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.24
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.24
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.24
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.24
13218AL150A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.25
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.25
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.25
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.25
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.25
13218AL160A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.26
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.26
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.26
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.26
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.26
13218AL170A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.27
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.27
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.27
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.27
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.27
13218AL180A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.28
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.28
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.28
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.28
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.28
13218AL190A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.29
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.29
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.29
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.29
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.29
13218AL200A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.30
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.30
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.30
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.30
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.30
13218AL210A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.31
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.31
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.31
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.31
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.31
13218AL220A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.32
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.32
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.32
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.32
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.32
13218AL230A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.33
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.33
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.33
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.33
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.33
13218AL240A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.34
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.34
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.34
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.34
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.34
13218AL250A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.35
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.35
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.35
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.35
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.35
13218AL260A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.36
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.36
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.36
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.36
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.36
13218AL270A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.37
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.37
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.37
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.37
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.37
13218AL280A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.38
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.38
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.38
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.38
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.38
13218AL290A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.39
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.39
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.39
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.39
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.39
13218AL300A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.40
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.40
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.40
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.40
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.40
13218AL310A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.41
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.41
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.41
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.41
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.41
13218AL320A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.42
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.42
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.42
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.42
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.42
13218AL330A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.43
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.43
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.43
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.43
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.43
13218AL340A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.44
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.44
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.44
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.44
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.44
13218AL350A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.45
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.45
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.45
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.45
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.45
13218AL360A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.46
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.46
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.46
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.46
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.46
13218AL370A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.47
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.47
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.47
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.47
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.47
13218AL380A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.48
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.48
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.48
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.48
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.48
13218AL390A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.49
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.49
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.49
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.49
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.49
13218AL400A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.50
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.50
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.50
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.50
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.50
13218AL410A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.51
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.51
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.51
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.51
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.51
13218AL420A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.52
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.52
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.52
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.52
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.52
13218AL430A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.53
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.53
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.53
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.53
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.53
13218AL440A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.54
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.54
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.54
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.54
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.54
13218AL450A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.55
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.55
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.55
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.55
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.55
13218AL460A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.56
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.56
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.56
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.56
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.56
13218AL470A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.57
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.57
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.57
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.57
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.57
13218AL480A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.58
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.58
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.58
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.58
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.58
13218AL490A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.59
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.59
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.59
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.59
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.59
13218AL500A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.60
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.60
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.60
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.60
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.60
13218AL510A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.61
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.61
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.61
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.61
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.61
13218AL520A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.62
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.62
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.62
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.62
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.62
13218AL530A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.64
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.64
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.64
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.64
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.64
13218AL540A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.66
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.66
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.66
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.66
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.66
13218AL550A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.68
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.68
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.68
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.68
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.68
13218AL560A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.70
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.70
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.70
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.70
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.70
13218AL570A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.72
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.72
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.72
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.72
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.72
13218AL580A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.74
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.74
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.74
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.74
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.74
13218AL590A01-10-201130-11-201216A +16B +20A +20B T=2.76
- '' -B01-05-2012--16A +16B +20A +20B T=2.76
- '' -B01-05-201230-09-201316A +16B +20A +20B T=2.76
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=2.76
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=2.76
13218AL600B01-07-201330-09-201316A +16B T=1.80
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.80
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.80
13218AL610B01-07-201330-09-201316A +16B T=1.82
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.82
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.82
13218AL620B01-07-201330-09-201316A +16B T=1.84
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.84
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.84
13218AL630B01-07-201330-09-201316A +16B T=1.86
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.86
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.86
13218AL640B01-07-201330-09-201316A +16B T=1.88
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.88
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.88
13218AL650B01-07-201330-09-201316A +16B T=1.90
- '' -C01-07-2013--16A +16B T=1.90
- '' -C01-07-2013--16A +16B +20A +20B T=1.90