(044) 566-04-13
(067) 501-42-43
(050) 938-35-12

г. Киев, ул. Вереснева, 24
Супермаркет автозапчастей

Оригинальные запчасти Субару / Subaru. Электронный каталог.

  Электронный каталог запчастей для автомобилей SUBARU
поможет подобрать и определить оригинальный номер необходимой автозапчасти,
а также узнать о наличии и стоимости запчасти и ее аналогов в
ИНТЕРНЕТ-каталоге автозапчастей shop-autoparts.com.ua
 
S U B A R U
S U B A R U
 













> Регион: EU
> Модель: IMPREZA (GR,GV) /G22/

> Группа: Дифференциал /1C/
> Подгруппа: Дифференциал задний /195/
> Запчасть: SPACER-PINION /38371/
Укажите КОМПЛЕКТАЦИЮ:

O.E.M. Year Date Date Applicable Model Destinate Выбор
383705200A01-10-200731-10-20086MT T=2.59
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.59
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.59
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.59
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.59
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.59
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.59
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.59
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.59
383715200A01-10-200731-10-20086MT T=2.57
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.57
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.57
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.57
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.57
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.57
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.57
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.57
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.57
383725200A01-10-200731-10-20086MT T=2.55
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.55
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.55
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.55
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.55
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.55
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.55
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.55
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.55
383735200A01-10-200731-10-20086MT T=2.53
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.53
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.53
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.53
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.53
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.53
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.53
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.53
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.53
383745200A01-10-200731-10-20086MT T=2.51
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.51
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.51
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.51
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.51
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.51
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.51
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.51
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.51
383755200A01-10-200731-10-20086MT T=2.49
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.49
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.49
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.49
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.49
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.49
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.49
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.49
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.49
383765200A01-10-200731-10-20086MT T=2.47
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.47
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.47
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.47
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.47
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.47
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.47
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.47
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.47
383775200A01-10-200731-10-20086MT T=2.45
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.45
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.45
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.45
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.45
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.45
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.45
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.45
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.45
383785200A01-10-200731-10-20086MT T=2.43
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.43
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.43
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.43
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.43
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.43
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.43
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.43
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.43
383795200A01-10-200731-10-20086MT T=2.41
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.41
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.41
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.41
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.41
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.41
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.41
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.41
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.41
383805200A01-10-200731-10-20086MT T=2.39
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.39
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.39
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.39
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.39
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.39
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.39
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.39
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.39
383815200A01-10-200731-10-20086MT T=2.37
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.37
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.37
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.37
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.37
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.37
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.37
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.37
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.37
383825200A01-10-200731-10-20086MT T=2.35
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.35
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.35
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.35
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.35
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.35
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.35
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.35
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.35
383835200A01-10-200731-10-20086MT T=2.33
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.33
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.33
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.33
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.33
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.33
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.33
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.33
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.33
383845200A01-10-200731-10-20086MT T=2.31
- '' -B01-09-200831-07-20096MT.257 T=2.31
- '' -C01-06-200930-06-20106MT.257 T=2.31
- '' -D01-06-201030-09-20115MT.255 +6MT.257 T=2.31
- '' -D01-06-2010--5MT.255 +6MT.257 T=2.31
- '' -E01-08-201131-07-20125MT +6MT T=2.31
- '' -F01-06-2012--5MT +6MT T=2.31
- '' -F01-06-201230-06-20135MT +6MT T=2.31
- '' -G01-06-201331-01-20145MT +6MT T=2.31